「中小企業設備投資促進税の上乗せ措置」取得価格要件
種類 | 従来の中促 | 中促の上乗せ措置 | |
機械装置 | 全て | 「1台160万円以上」 | |
工具 | 測定工具・検査工具 | 「1台30万円以上かつ一事業年度合計120万円」 | |
器具備品 | 電子計算機 | 「一事業年度合計120万円以上」 | 「一事業年度合計120万円以上」 ※但し、サーバー用電子計算機の場合は1台30万円以上であること |
デジタル複合機 | 「1台120万円以上」 | ||
試験又は測定機器 | 「1台30万円以上かつ一事業年度合計120万円以上」 | ||
建物 | (対象外) | (対象外) | |
建物付属設備 | (対象外) | (対象外) | |
構築物 | (対象外) | (対象外) | |
ソフトウェア | 「一事業年度合計70万円以上」 | 「1基30万円以上かつ一事業年度合計70万円以上」 |
※指定された器具及び備品単位で判定します。よって、同じ器具備品でも、違う設備の場合は、 取得価格として合計することはできません。
例1:電子計算機60万円、デジタル複合機60万円で器具備品の合計が120万円。
→要件を満たしません。
例2:デジタル複合機を35万円1台、35万円1台、60万円1台で、デジタル複合機の合計が3台130万円。
→要件を満たします。
←2. 適用要件へ | 4. 対象となる設備(3つの税制の違い)へ→ |