カテゴリー:法制度情報
設備投資減税(生産性向上設備投資促進税制)の活用(平成29年3月31日まで)
民間投資活性化のための税制会税大綱の決定により、生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)が創設されました。
この税制の目的は、先端設備や生産ライン・オペレーションの改善設備の導入の促進を促し、生産性の向上を図ることを目的としています。
当該税制の適用期間は2017年(平成29年)3月31日までと限られておりますので、設備投資を検討されている方は積極的に利用されることをお勧めいたします。
税制措置(選択) | 平成26年1月20日~平成28年3月31日までに取得したもの | 平成29年3月31日までに取得したもの |
特別償却 | 100% | 50%(建物・構築物は25%) |
税額控除 | 5%(建物・構築物は3%) | 4%(建物・構築物は2%) |
類型 | 先端設備 | 生産ライン・オペレーション改善設備 |
対象設備 | 機械装置(全て) 工具器具備品(限定)建物及び建物附属設備(限定) ソフトウェア(限定) | 機械装置(すべて) 工具器具備品(全て) 建物及び建物附属設備(全て) ソフトウェア(全て) |
要件 |
|
|
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
減価償却資産の種類 | 対象となるものの用途・細目 |
建物 | 断熱材・断熱窓 |
建物付属設備 | (1)電気設備(照明設備を含む・蓄電池電源設備を除く) (2)冷暖房・通風・ボイラー設備 (3)昇降機設備 (4)アーケード、日よけ設備(ブラインドに限る) (5)日射調整フィルム |
機械装置 | 全て |
器具備品 | (1)試験又は測定機器 (2)冷房用・暖房用機器 (3)電気冷蔵庫、電気洗濯機その他にこれらに類する電気・ガス機器 (4)冷凍機付き又は冷蔵機付きの陳列棚・陳列ケース (5)氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) <中小企業者のみ> |
工具 | ロール |
ソフトウェア | <中小企業者のみ> 設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を有するもの |
取得資産の内容 | 一定の規模 |
建物・建物付属設備・構築物 | 一の取得価額が1,200千円以上のもの (付属設備は一の取得価額が600千円以上で、かつ合計1,200千円以上のものを含む) |
機械装置 | 1台又は1基の取得価額が1,600千円以上のもの |
工具器具備品 | 1台又は1基の取得価額が1,200千円以上のもの (1台又は1基の取得価額が300千円以上で、かつ合計1,200千円以上のものを含む) |
ソフトウェア | 一の取得価額が700千円以上のもの (一の取得価額が300千円以上で、かつ合計1,200千円以上のものを含む) |
1. | 先端設備 |
購入する業者を通じて工業会に先端設備であることの証明書の発行を受けます。 生産性の向上(同一メーカーでの旧モデルと最新モデルとの比較における生産性の指標は、工業会等が判断します(証明を行う工業会等のリスト)。 | |
2. | 生産ライン・オペレーション改善設備 |
事業者はまず「投資計画」を策定し、投資計画について内容を公認会計士・税理士にまず確認をしてもらうことになります。 この公認会計士・税理士の確認書を添付して、経済産業局に申請を出し、最終の確認書を発行してもらうことにより、設備投資減税を受けることが可能となりま す。 投資利益率の算定は、(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額で行います。 ※増加額は、設備を取得した翌年度以降の3年平均 | |